Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Raza | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Inserzo Boyz | No Muertos | 1780k | 21 | 4 | 7 | 32 | 71.88 | 1 | 1 | 1 | 49 | 22 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 202.54 |
2 | Internazionale Ottopicchi | Goblins | 1370k | 5 | 3 | 1 | 9 | 72.22 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 19 | -4 | 0 | 0 | 236.72 |
3 | Rigor Mortis | Khemri | 1290k | 3 | 4 | 7 | 14 | 35.71 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | 13 | 4 | 0 | 20 | 13 | 6 | 1 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 178.98 |
4 | Ork 'n Roll | Orcos | 1020k | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 228.69 |
5 | Ansias | Humanos | 1080k | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|