Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Raza | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Mythos United | Hombres Lagarto | 1710k | 12 | 0 | 2 | 14 | 85.71 | 11 | 0 | 1 | 26 | 6 | 30 | 3 | 0 | 20 | 15 | 3 | 2 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 280.48 |
2 | Bad Boyz | Orcos | 900k | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 209.98 |
3 | Green villains United | Inframundo | 990k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Transylvania Night Gals | Vampiros | 1000k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|