Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Raza | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Hijos de Pompeya | Enanos del Caos | 2240k | 20 | 10 | 9 | 39 | 64.10 | 1 | 1 | 2 | 51 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 172.69 |
2 | Fronkonstein | Nigromantes | 1700k | 10 | 4 | 6 | 20 | 60 | 3 | 1 | 2 | 27 | 19 | 28 | 4 | 0 | 59 | 42 | 9 | 8 | 56 | 30 | 26 | 4 | 0 | 234.49 |
3 | Loaloa nurgle | Nurgle | 1520k | 4 | 6 | 1 | 11 | 63.64 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 218.33 |
4 | La Familia | Nórdicos | 1370k | 3 | 0 | 4 | 7 | 42.86 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 10 | 3 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 193.19 |
5 | Equipo natación Marsh | Nórdicos | 1120k | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 199.26 |
6 | Jinetes del Ratalipsis | Skaven | 970k | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198.40 |
7 | Verdestructores | Goblins | 980k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|