Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Raza | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF* | GA* | Td* | Cp* | Int* | Cas* | BH* | Si* | Ki* | tcasf* | tcasa* | tcdiff* | SMP* | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Hijos de Pompeya | Enanos del Caos | 2240k | 20 | 10 | 9 | 39 | 64.10 | 1 | 1 | 2 | 47.67 | 1.17 | 0.67 | 0.17 | 0.00 | 2.00 | 1.67 | 0.17 | 0.17 | 1.83 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | 0 | 172.69 |
2 | Fronkonstein | Nigromantes | 1700k | 10 | 4 | 6 | 20 | 60 | 3 | 1 | 2 | 1.35 | 0.95 | 1.40 | 0.20 | 0.00 | 2.95 | 2.10 | 0.45 | 0.40 | 2.80 | 1.50 | 1.30 | 0.20 | 0 | 234.49 |
3 | Loaloa nurgle | Nurgle | 1520k | 4 | 6 | 1 | 11 | 63.64 | 1 | 1 | 0 | 8.00 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.20 | 1.20 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 218.33 |
4 | La Familia | Nórdicos | 1370k | 3 | 0 | 4 | 7 | 42.86 | 3 | 0 | 3 | 1.29 | 1.29 | 1.43 | 0.43 | 0.00 | 1.57 | 1.00 | 0.29 | 0.29 | 1.71 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0 | 193.19 |
5 | Equipo natación Marsh | Nórdicos | 1120k | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 3.00 | -1.25 | 0.00 | 0 | 199.26 |
6 | Jinetes del Ratalipsis | Skaven | 970k | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 198.40 |
7 | Verdestructores | Goblins | 980k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|