Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Raza | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF* | GA* | Td* | Cp* | Int* | Cas* | BH* | Si* | Ki* | tcasf* | tcasa* | tcdiff* | SMP* | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Loz Zakamantekaz | Orcos | 1640k | 3 | 5 | 6 | 14 | 39.29 | 0 | 1 | 1 | 11.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 190 |
2 | Inglourious Greens Basterds | Goblins | 1510k | 2 | 4 | 9 | 15 | 26.67 | 1 | 0 | 1 | 12.50 | 31.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0 | 200.28 |
3 | XxX | Elfos Oscuros | 1190k | 2 | 1 | 2 | 5 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 2.20 | 0.00 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 1.20 | 2.20 | -1.00 | 0.00 | 0 | 199.17 |
4 | Ratzmatazz | Skaven | 990k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|