Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Raza | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Beer & Beards | Enanos | 1270k | 3 | 1 | 2 | 6 | 58.33 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 190 |
2 | Vanaheim Stars | Humanos | 1150k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 208.65 |
3 | Piperos Berserkers | Skaven | 990k | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209.71 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|