Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Raza | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Gentlemice Mongercheesers | Skaven | 1380k | 3 | 0 | 6 | 9 | 33.33 | 1 | 0 | 6 | 11 | 16 | 11 | 16 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 164.56 |
2 | Sinforosa´s Trotters | Enanos del Caos | 1090k | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 210.28 |
3 | GentleMice | Skaven | 1000k | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 180.55 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -gf, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|