Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Raza | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF* | GA* | Td* | Cp* | Int* | Cas* | BH* | Si* | Ki* | tcasf* | tcasa* | tcdiff* | SMP* | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Gentlemice Mongercheesers | Skaven | 1380k | 3 | 0 | 6 | 9 | 33.33 | 1 | 0 | 6 | 1.22 | 1.78 | 1.22 | 1.78 | 0.00 | 0.44 | 0.11 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 1.11 | -0.78 | 0.00 | 0 | 164.56 |
2 | Sinforosa´s Trotters | Enanos del Caos | 1090k | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 210.28 |
3 | GentleMice | Skaven | 1000k | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0 | 180.55 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|