Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Raza | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Lagartijas Domesticas | Hombres Lagarto | 1250k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 210.58 |
2 | Hamsters Rabiosos | Skaven | 1130k | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 190 |
3 | Lunas Verdes | Orcos | 1000k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Real !Deportivo Rompetobillos Club | Goblins | 1040k | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 180.86 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|