Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Línea | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquivar | G | ASP | 50k |
2 | Lanzador | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquivar, Pasar | GP | AS | 70k |
2 | Receptor | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquivar, Atrapar | GA | SP | 70k |
4 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquivar, Placar | GS | AP | 90k |
|
|||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
Bertha Bigfist | 6 | 5 | 3 | 9 | Solitario, Cabeza Hueca, Abrirse Paso, Esquivar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 290k |
Helmut Wulf | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitario, Sierra Mecánica, Arma Secreta, Mantenerse Firme | 110k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
Willow Rosebark | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitario, Agallas, Echarse a un Lado, Cabeza Dura | 150k |
Zara the Slayer | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitario, Placar, Agallas, Esquivar, En Pie de un Salto, Puñal, Estacas | 270k |
Roxanna Darknail | 8 | 3 | 5 | 7 | Solitario, Esquivar, Furia, En Pie de un Salto, Juggernaut, Saltar | 250k |
|
||||||
Ordenado por: +ag
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: +ag, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|