Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
1 | Minotauro | 5 | 5 | 2 | 8 | Solitario, Furia, Cuernos, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Animal Salvaje | SM | GAP | 150k |
4 | Guerrero del Caos | 5 | 4 | 3 | 9 | GSM | AP | 100k | |
16 | Hombre Bestia | 6 | 3 | 3 | 8 | Cuernos | GSM | AP | 60k |
|
|||||||||
Ordenado por: -st, +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Array | 0k | |||||
Brick Far'th (+ Grotty) | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitario, Cabeza Hueca, Golpe Mortífero, Nervios de Acero, Brazo Fuerte, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 290k |
Array | 0k | |||||
Grashnak Blackhoof | 6 | 6 | 2 | 8 | Solitario, Furia, Cuernos, Golpe Mortífero, Cabeza Dura | 310k |
Grotty (included in Brick Far'th) | 6 | 2 | 4 | 7 | Solitario, Esquivar, Agilidad Felina, Escurridizo | 0k |
Array | 0k | |||||
Lewdgrip Whiparm | 6 | 3 | 3 | 9 | Solitario, Pasar, Brazo Fuerte, Manos Seguras, Tentáculos | 150k |
Lord Borak the Despoiler | 5 | 5 | 3 | 9 | Solitario, Placar, Juego Sucio, Golpe Mortífero | 300k |
Max Spleenripper | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitario, Sierra Mecánica, Arma Secreta | 130k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
|
||||||
Ordenado por:
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|