Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
2 | Thro-Ra | 6 | 3 | 2 | 7 | Pasar, Regeneración, Manos Seguras | GP | AS | 70k |
2 | Blitz-Ra | 6 | 3 | 2 | 8 | Placar, Regeneración | GS | AP | 90k |
4 | Guardián de la Tumba | 4 | 5 | 1 | 9 | Degenerar, Regeneración | S | GAP | 100k |
16 | Esqueleto | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneración, Cabeza Dura | G | ASP | 40k |
|
|||||||||
Ordenado por: +qty, +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Hack Enslash | 6 | 3 | 2 | 7 | Solitario, Sierra Mecánica, Regeneración, Arma Secreta, Echarse a un Lado | 120k |
Humerus Carpal | 7 | 2 | 3 | 7 | Solitario, Atrapar, Esquivar, Regeneración, Nervios de Acero | 130k |
Ithaca Benoin | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitario, Precisión, Pase Precipitado, Nervios de Acero, Pasar, Regeneración, Manos Seguras | 220k |
Ramtut III | 5 | 6 | 1 | 9 | Solitario, Abrirse Paso, Golpe Mortífero, Regeneración, Forcejeo | 380k |
Setekh | 6 | 4 | 2 | 8 | Solitario, Placar, Abrirse Paso, Juggernaut, Regeneración, Robar Balón | 220k |
Sinnedbad | 6 | 3 | 2 | 7 | Solitario, Placar, En Pie de un Salto, Bloquear Pase, Regeneración, Arma Secreta, Echarse a un Lado, Puñal | 80k |
|
||||||
Ordenado por:
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|