Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Eslizón | 8 | 2 | 3 | 7 | Esquivar, Escurridizo | A | GSP | 60k |
6 | Saurio | 6 | 4 | 1 | 9 | GS | AP | 80k | |
1 | Króxigor | 6 | 5 | 1 | 9 | Solitario, Cabeza Hueca, Golpe Mortífero, Cola Prensil, Cabeza Dura | S | GAP | 140k |
|
|||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Helmut Wulf | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitario, Sierra Mecánica, Arma Secreta, Mantenerse Firme | 110k |
Hemlock | 8 | 2 | 3 | 7 | Solitario, Placar, Esquivar, Echarse a un Lado, En Pie de un Salto, Puñal, Escurridizo | 170k |
Lottabottol | 8 | 3 | 3 | 8 | Solitario, Atrapar, Placaje Heroico, En Pie de un Salto, Saltar, Bloquear Pase, Perseguir, Piernas Muy Largas | 220k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
Quetzal Leap | 8 | 2 | 4 | 7 | Solitario, Atrapar, Recepción Heroica, Zafarse, Anticiparse, Saltar, Nervios de Acero, Piernas Muy Largas | 250k |
Slibli | 7 | 4 | 1 | 9 | Solitario, Placar, Apartar, Defensa, Mantenerse Firme | 250k |
|
||||||
Ordenado por: -ki
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: -ki, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|