Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
4 | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Agilidad Felina, Esquivar, Escurridizo | A | GSP | 40k |
16 | Línea | 5 | 3 | 3 | 9 | G | ASP | 50k | |
2 | Lanzador | 5 | 3 | 3 | 8 | Manos Seguras, Pasar | GP | AS | 70k |
4 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Placar | GS | AP | 80k |
4 | Defensa Orco Negro | 4 | 4 | 2 | 9 | GS | AP | 80k | |
1 | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitario, Siempre Hambriento, Golpe Mortífero, Realmente Estúpido, Regeneración, Lanzar Compañero de Equipo | S | GAP | 110k |
|
|||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Bomber Dribblesnot | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitario, Precisión, Bombardero, Esquivar, Agilidad Felina, Arma Secreta, Escurridizo | 60k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
Ripper | 4 | 6 | 1 | 9 | Solitario, Apartar, Golpe Mortífero, Regeneración, Lanzar Compañero de Equipo | 270k |
Scrappa Sorehead | 7 | 2 | 3 | 7 | Solitario, Juego Sucio, Esquivar, Saltar, Agilidad Felina, Carrera, Escurridizo, Pies Firmes, Piernas Muy Largas | 150k |
Ugroth Bolgrot | 5 | 3 | 3 | 9 | Solitario, Sierra Mecánica, Arma Secreta | 100k |
Varag Ghoul-Chewer | 6 | 4 | 3 | 9 | Solitario, Placar, En Pie de un Salto, Golpe Mortífero, Cabeza Dura | 290k |
|
||||||
Ordenado por: -WT
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: -WT, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|