Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Línea | 6 | 3 | 3 | 7 | Placar | G | ASP | 50k |
2 | Lanzador | 6 | 3 | 3 | 7 | Placar, Pasar | GP | AS | 70k |
2 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 7 | Placar, Furia, En Pie de un Salto | GS | AP | 90k |
2 | Receptor | 7 | 3 | 3 | 7 | Placar, Agallas | GA | SP | 90k |
2 | Hombre Lobo Nórdico | 6 | 4 | 2 | 8 | Furia | GS | AP | 110k |
1 | Yeti | 5 | 5 | 1 | 8 | Solitario, Garras, Presencia Perturbadora, Furia, Animal Salvaje | S | GAP | 140k |
|
|||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
Boomer Eziasson | 4 | 3 | 2 | 9 | Solitario, Precisión, Placar, Bombardero, Arma Secreta, Cabeza Dura | 60k |
Helmut Wulf | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitario, Sierra Mecánica, Arma Secreta, Mantenerse Firme | 110k |
Wilhelm Chaney | 8 | 4 | 3 | 8 | Solitario, Atrapar, Garras, Furia, Regeneración, Forcejeo | 240k |
Zara the Slayer | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitario, Placar, Agallas, Esquivar, En Pie de un Salto, Puñal, Estacas | 270k |
Icepelt Hammerblow | 5 | 6 | 1 | 8 | Solitario, Garras, Presencia Perturbadora, Furia, Regeneración, Cabeza Dura | 330k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
|
||||||
Ordenado por: +cost
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: +cost, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|