Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Esqueleto | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneración, Cabeza Dura | G | ASP | 40k |
16 | Zombi | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneración | G | ASP | 40k |
4 | Necrófago | 7 | 3 | 3 | 7 | Esquivar | GA | SP | 70k |
2 | Tumulario | 6 | 3 | 3 | 8 | Placar, Regeneración | GS | AP | 90k |
2 | Momia | 3 | 5 | 1 | 9 | Golpe Mortífero, Regeneración | S | GAP | 120k |
|
|||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Count Luthor Von Drakenborg | 6 | 5 | 4 | 9 | Solitario, Placar, Mirada Hipnótica, Regeneración, Echarse a un Lado | 390k |
Vampiro Novato | 6 | 4 | 4 | 8 | Mirada Hipnótica, Regeneración, Solitario, Daga Envenenada | 110k |
Hack Enslash | 6 | 3 | 2 | 7 | Solitario, Sierra Mecánica, Regeneración, Arma Secreta, Echarse a un Lado | 120k |
J Earlice | 8 | 3 | 3 | 7 | Solitario, Atrapar, Recepción Heroica, Esquivar, Carrera | 180k |
Ramtut III | 5 | 6 | 1 | 9 | Solitario, Abrirse Paso, Golpe Mortífero, Regeneración, Forcejeo | 380k |
Setekh | 6 | 4 | 2 | 8 | Solitario, Placar, Abrirse Paso, Juggernaut, Regeneración, Robar Balón | 220k |
Sinnedbad | 6 | 3 | 2 | 7 | Solitario, Placar, En Pie de un Salto, Bloquear Pase, Regeneración, Arma Secreta, Echarse a un Lado, Puñal | 80k |
|
||||||
Ordenado por: -tv
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: -tv, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|