Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Siervo | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASP | 40k | |
6 | Vampiro | 6 | 4 | 4 | 8 | Sed de Sangre, Mirada Hipnótica, Regeneración | GAS | P | 110k |
|
|||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Count Luthor Von Drakenborg | 6 | 5 | 4 | 9 | Solitario, Placar, Mirada Hipnótica, Regeneración, Echarse a un Lado | 390k |
Crazy Igor | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitario, Agallas, Regeneración, Cabeza Dura | 120k |
Helmut Wulf | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitario, Sierra Mecánica, Arma Secreta, Mantenerse Firme | 110k |
J Earlice | 8 | 3 | 3 | 7 | Solitario, Atrapar, Recepción Heroica, Esquivar, Carrera | 180k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
Wilhelm Chaney | 8 | 4 | 3 | 8 | Solitario, Atrapar, Garras, Furia, Regeneración, Forcejeo | 240k |
|
||||||
Ordenado por: +won
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: +won, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|