Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Línea | 7 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM | 50k | |
2 | Lanzador | 7 | 3 | 3 | 7 | Pasar, Manos Seguras | GP | ASM | 70k |
4 | Corredor de Alcantarillas | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquivar, Daga Envenenada | GA | SPM | 80k |
2 | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Placar | GS | APM | 90k |
1 | Rata Ogro | 6 | 5 | 2 | 8 | Solitario, Furia, Golpe Mortífero, Cola Prensil, Animal Salvaje | S | GAPM | 150k |
|
|||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Fezglitch | 4 | 7 | 3 | 7 | Solitario, Bola con Cadena, Presencia Perturbadora, Apariencia Asquerosa, Sin Manos, Arma Secreta | 100k |
Glart Smashrip Jr. | 7 | 4 | 3 | 8 | Solitario, Placar, Garras, Juggernaut | 210k |
Array | 0k | |||||
Hakflem Skuttlespike | 9 | 3 | 4 | 7 | Solitario, Esquivar, Brazos Adicionales, Cola Prensil, Dos Cabezas | 200k |
Headsplitter | 6 | 6 | 3 | 8 | Solitario, Furia, Golpe Mortífero, Cola Prensil | 340k |
Array | 0k | |||||
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
Thrud el Barbaro | 6 | 6 | 2 | 9 | Placar, Abrirse Paso, Cuernos, Golpe Mortífero, Placaje Múltiple, Cabeza Hueca, Cabeza Dura, Solitario, Boca Descomunal, rbol va! | 50k |
Skitter Stab-Stab | 9 | 2 | 4 | 7 | Solitario, Esquivar, Cola Prensil, Perseguir, Puñal | 160k |
|
||||||
Ordenado por: +SL
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: +SL, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|