Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
6 | Defensa Enano del Caos | 4 | 3 | 2 | 9 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura | GS | APM | 70k |
1 | Minotauro | 5 | 5 | 2 | 8 | Solitario, Furia, Cuernos, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Animal Salvaje | S | GAPM | 150k |
16 | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASP | 40k | |
2 | Centauro Toro | 6 | 4 | 2 | 9 | Carrera, Pies Firmes, Cabeza Dura | GS | AP | 130k |
|
|||||||||
Ordenado por: +ma, +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Grashnak Blackhoof | 6 | 6 | 2 | 8 | Solitario, Furia, Cuernos, Golpe Mortífero, Cabeza Dura | 310k |
Hthark the Unstoppable | 6 | 5 | 2 | 9 | Solitario, Placar, Abrirse Paso, Juggernaut, Carrera, Pies Firmes, Cabeza Dura | 330k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
Nobbla Blackwart | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitario, Placar, Esquivar, Sierra Mecánica, Arma Secreta, Escurridizo | 130k |
Rashnak Backstabber | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitario, Esquivar, Echarse a un Lado, Rastrero, Puñal | 200k |
Zzharg Madeye | 4 | 4 | 3 | 9 | Solitario, Pase a lo Loco, Pasar, Arma Secreta, Brazo Fuerte, Manos Seguras, Placaje Defensivo, Cabeza Dura | 90k |
|
||||||
Ordenado por:
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|