Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Línea | 7 | 3 | 4 | 7 | AG | SP | 70k | |
2 | Lanzador | 7 | 3 | 4 | 7 | Pasar | AGP | S | 90k |
4 | Receptor | 8 | 2 | 4 | 7 | Atrapar, Esquivar, Carrera | AG | SP | 90k |
2 | Bailar?Guerrero | 8 | 3 | 4 | 7 | Placar, Esquivar, Saltar | AG | SP | 120k |
1 | Hombre Árbol | 2 | 6 | 1 | 10 | Solitario, Golpe Mortífero, Mantenerse Firme, Brazo Fuerte, Echar Raíces, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | S | GAP | 120k |
|
|||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
Dolfar Longstride | 7 | 3 | 4 | 7 | Solitario, Recepción Heroica, Pase a lo Loco, Patada, Anticiparse, Bloquear Pase | 150k |
Eldril Sidewinder | 8 | 3 | 4 | 7 | Solitario, Atrapar, Esquivar, Mirada Hipnótica, Nervios de Acero, Bloquear Pase | 200k |
Jordell Freshbreeze | 8 | 3 | 5 | 7 | Solitario, Placar, Recepción Heroica, Esquivar, Saltar, Echarse a un Lado | 260k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
Willow Rosebark | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitario, Agallas, Echarse a un Lado, Cabeza Dura | 150k |
Zara the Slayer | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitario, Placar, Agallas, Esquivar, En Pie de un Salto, Puñal, Estacas | 270k |
|
||||||
Ordenado por: +si
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: +si, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|