Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
1 | Renegado Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Animosidad, Esquivar, Agilidad Felina, Escurridizo | AM | GSP | 40k |
12 | Bárbaro | 6 | 3 | 3 | 8 | GSPM | A | 50k | |
1 | Renegado Orco | 5 | 3 | 3 | 9 | Animosidad | GM | SP | 50k |
1 | Renegado Skaven | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosidad | GM | ASP | 50k |
1 | Renegado Elfo Oscuro | 6 | 3 | 4 | 8 | Animosidad | GAM | SP | 70k |
1 | Troll del Caos | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitario, Siempre Hambriento, Golpe Mortífero, Realmente Estúpido, Regeneración, Lanzar Compañero de Equipo | S | GAPM | 110k |
1 | Ogre del Caos | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitario, Cabeza Hueca, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | S | GAPM | 140k |
1 | Minotauro | 5 | 5 | 2 | 8 | Solitario, Furia, Cuernos, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Animal Salvaje | S | GAPM | 150k |
|
|||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Bomber Dribblesnot | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitario, Precisión, Bombardero, Esquivar, Agilidad Felina, Arma Secreta, Escurridizo | 60k |
Crazy Igor | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitario, Agallas, Regeneración, Cabeza Dura | 120k |
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
Lewdgrip Whiparm | 6 | 3 | 3 | 9 | Solitario, Pasar, Brazo Fuerte, Manos Seguras, Tentáculos | 150k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
Ugroth Bolgrot | 5 | 3 | 3 | 9 | Solitario, Sierra Mecánica, Arma Secreta | 100k |
Array | 0k | |||||
Zzharg Madeye | 4 | 4 | 3 | 9 | Solitario, Pase a lo Loco, Pasar, Arma Secreta, Brazo Fuerte, Manos Seguras, Placaje Defensivo, Cabeza Dura | 90k |
|
||||||
Ordenado por: -SD
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: -SD, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|