Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
12 | Goblin del Inframundo | 6 | 2 | 3 | 7 | Agilidad Felina, Esquivar, Escurridizo | AM | GSP | 40k |
2 | Línea Skaven | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosidad | GM | ASP | 50k |
2 | Lanzador Skaven | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosidad, Pasar, Manos Seguras | GPM | AS | 70k |
2 | Blitzer Skaven | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosidad, Placar | GSM | AP | 90k |
1 | Troll de Piedra Bruja | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitario, Siempre Hambriento, Golpe Mortífero, Realmente Estúpido, Regeneración, Lanzar Compañero de Equipo | SM | GAP | 110k |
|
|||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Bomber Dribblesnot | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitario, Precisión, Bombardero, Esquivar, Agilidad Felina, Arma Secreta, Escurridizo | 60k |
Fezglitch | 4 | 7 | 3 | 7 | Solitario, Bola con Cadena, Presencia Perturbadora, Apariencia Asquerosa, Sin Manos, Arma Secreta | 100k |
Glart Smashrip Jr. | 7 | 4 | 3 | 8 | Solitario, Placar, Garras, Juggernaut | 210k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
Nobbla Blackwart | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitario, Placar, Esquivar, Sierra Mecánica, Arma Secreta, Escurridizo | 130k |
Skitter Stab-Stab | 9 | 2 | 4 | 7 | Solitario, Esquivar, Cola Prensil, Perseguir, Puñal | 160k |
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
|
||||||
Ordenado por: -ga
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: -ga, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|