Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Luchador del Pozo | 6 | 3 | 3 | 8 | Furia | GP | AS | 60k |
4 | Desangradador | 6 | 3 | 3 | 7 | Cuernos, Juggernaut, Regeneración | GAS | P | 80k |
2 | Heraldo de Khorne | 6 | 3 | 3 | 8 | Furia, Cuernos, Juggernaut | GS | AP | 90k |
1 | Devorador de Almas | 6 | 5 | 1 | 9 | Solitario, Animal Salvaje, Garras, Furia, Cuernos, Juggernaut, Regeneración | S | GAP | 180k |
|
|||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Brick Far'th (+ Grotty) | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitario, Cabeza Hueca, Golpe Mortífero, Nervios de Acero, Brazo Fuerte, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 290k |
Grashnak Blackhoof | 6 | 6 | 2 | 8 | Solitario, Furia, Cuernos, Golpe Mortífero, Cabeza Dura | 310k |
Grotty (included in Brick Far'th) | 6 | 2 | 4 | 7 | Solitario, Esquivar, Agilidad Felina, Escurridizo | 0k |
Lewdgrip Whiparm | 6 | 3 | 3 | 9 | Solitario, Pasar, Brazo Fuerte, Manos Seguras, Tentáculos | 150k |
Lord Borak the Despoiler | 5 | 5 | 3 | 9 | Solitario, Placar, Juego Sucio, Golpe Mortífero | 300k |
Max Spleenripper | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitario, Sierra Mecánica, Arma Secreta | 130k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
|
||||||
Ordenado por: -intcpt
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: -intcpt, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|