Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Línea | 6 | 3 | 4 | 8 | GA | SP | 70k | |
2 | Corredor | 7 | 3 | 4 | 7 | Pase Precipitado | GAP | S | 80k |
2 | Asesino | 6 | 3 | 4 | 7 | Perseguir, Puñal | GA | SP | 90k |
4 | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Placar | GA | SP | 100k |
2 | Elfa Bruja | 7 | 3 | 4 | 7 | Furia, Esquivar, En Pie de un Salto | GA | SP | 110k |
|
|||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Eldril Sidewinder | 8 | 3 | 4 | 7 | Solitario, Atrapar, Esquivar, Mirada Hipnótica, Nervios de Acero, Bloquear Pase | 200k |
Horkon Heartripper | 7 | 3 | 4 | 7 | Solitario, Esquivar, Saltar, Placaje Múltiple, Perseguir, Puñal | 210k |
Hubris Rakarth | 7 | 4 | 4 | 8 | Solitario, Placar, Juego Sucio, En Pie de un Salto, Golpe Mortífero, Robar Balón | 260k |
Ithaca Benoin | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitario, Precisión, Pase Precipitado, Nervios de Acero, Pasar, Regeneración, Manos Seguras | 220k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
Roxanna Darknail | 8 | 3 | 5 | 7 | Solitario, Esquivar, Furia, En Pie de un Salto, Juggernaut, Saltar | 250k |
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
|
||||||
Ordenado por: -intcpt
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: -intcpt, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|