Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Defensa | 4 | 3 | 2 | 9 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura | GS | AP | 70k |
2 | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Placar, Cabeza Dura | GS | AP | 80k |
2 | Corredor | 6 | 3 | 3 | 8 | Manos Seguras, Cabeza Dura | GP | AS | 80k |
2 | Matatroll | 5 | 3 | 2 | 8 | Placar, Agallas, Furia, Cabeza Dura | GS | AP | 90k |
1 | Apisonadora | 4 | 7 | 1 | 10 | Solitario, Abrirse Paso, Juego Sucio, Juggernaut, Golpe Mortífero, Sin Manos, Arma Secreta, Mantenerse Firme | S | GAP | 160k |
|
|||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Array | 0k | |||||
Barik Farblast | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitario, Pase a lo Loco, Pasar, Arma Secreta, Brazo Fuerte, Manos Seguras, Cabeza Dura | 60k |
Boomer Eziasson | 4 | 3 | 2 | 9 | Solitario, Precisión, Placar, Bombardero, Arma Secreta, Cabeza Dura | 60k |
Flint Churnblade | 5 | 3 | 2 | 8 | Solitario, Placar, Sierra Mecánica, Arma Secreta, Cabeza Dura | 130k |
Grim Ironjaw | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitario, Placar, Agallas, Furia, Placaje Múltiple, Cabeza Dura | 220k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
Zara the Slayer | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitario, Placar, Agallas, Esquivar, En Pie de un Salto, Puñal, Estacas | 270k |
|
||||||
Ordenado por: +td
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: +td, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|