Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Línea | 6 | 3 | 4 | 7 | GA | SP | 60k | |
2 | Lanzador | 6 | 3 | 4 | 7 | Pasar | GAP | S | 70k |
4 | Receptor | 8 | 3 | 4 | 7 | Atrapar, Nervios de Acero | GA | SP | 100k |
2 | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Placar, Echarse a un Lado | GA | SP | 110k |
|
|||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Eldril Sidewinder | 8 | 3 | 4 | 7 | Solitario, Atrapar, Esquivar, Mirada Hipnótica, Nervios de Acero, Bloquear Pase | 200k |
Prince Moranion | 7 | 4 | 4 | 8 | Solitario, Placar, Agallas, Placaje Defensivo, Forcejeo | 230k |
Dolfar Longstride | 7 | 3 | 4 | 7 | Solitario, Recepción Heroica, Pase a lo Loco, Patada, Anticiparse, Bloquear Pase | 150k |
Hubris Rakarth | 7 | 4 | 4 | 8 | Solitario, Placar, Juego Sucio, En Pie de un Salto, Golpe Mortífero, Robar Balón | 260k |
Jordell Freshbreeze | 8 | 3 | 5 | 7 | Solitario, Placar, Recepción Heroica, Esquivar, Saltar, Echarse a un Lado | 260k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
|
||||||
Ordenado por: -tcasf
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: -tcasf, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Partidos recientes | |||||||||
Fecha de juego | Liga | Torneo | Ronda | Casa | Fuera | Entrada | Tanteo | Resultado | Partido |
|
|||||||||
Ordenado por: -date played
|