Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
1 | Bombardero | 6 | 2 | 3 | 7 | Bombardero, Esquivar, Arma Secreta, Escurridizo | A | GSP | 40k |
1 | Chiflado | 6 | 2 | 3 | 7 | Sierra Mecánica, Arma Secreta, Escurridizo | A | GSP | 40k |
16 | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquivar, Agilidad Felina, Escurridizo | A | GSP | 40k |
1 | Chalado con alas | 6 | 2 | 3 | 7 | Agilidad Felina, Escurridizo, Bajar en picado | A | GSP | 60k |
1 | Fanático | 3 | 7 | 3 | 7 | Bola con Cadena, Sin Manos, Arma Secreta, Escurridizo | S | GAP | 70k |
1 | Gamberro | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquivar, Agilidad Felina, Escurridizo, Presencia Perturbadora, Favorito del Público | A | GSP | 70k |
1 | Pogo | 7 | 2 | 3 | 7 | Esquivar, Saltar, Escurridizo, Piernas Muy Largas | A | GSP | 70k |
2 | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitario, Siempre Hambriento, Golpe Mortífero, Realmente Estúpido, Regeneración, Lanzar Compañero de Equipo | S | GAP | 110k |
|
|||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Bomber Dribblesnot | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitario, Precisión, Bombardero, Esquivar, Agilidad Felina, Arma Secreta, Escurridizo | 60k |
Fungus the Loon | 4 | 7 | 3 | 7 | Solitario, Bola con Cadena, Golpe Mortífero, Sin Manos, Arma Secreta, Escurridizo | 80k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
Nobbla Blackwart | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitario, Placar, Esquivar, Sierra Mecánica, Arma Secreta, Escurridizo | 130k |
Ripper | 4 | 6 | 1 | 9 | Solitario, Apartar, Golpe Mortífero, Regeneración, Lanzar Compañero de Equipo | 270k |
Scrappa Sorehead | 7 | 2 | 3 | 7 | Solitario, Juego Sucio, Esquivar, Saltar, Agilidad Felina, Carrera, Escurridizo, Pies Firmes, Piernas Muy Largas | 150k |
Array | 0k | |||||
|
||||||
Ordenado por: -td
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: -td, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|