Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquivar, Agilidad Felina, Escurridizo | A | GSP | 30k |
2 | Hombre Árbol | 2 | 6 | 1 | 10 | Golpe Mortífero, Mantenerse Firme, Brazo Fuerte, Echar Raíces, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo, rbol va! | S | GAP | 120k |
|
|||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Bertha Bigfist | 6 | 5 | 3 | 9 | Solitario, Cabeza Hueca, Abrirse Paso, Esquivar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 290k |
Deeproot Strongbranch | 2 | 7 | 1 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Mantenerse Firme, Brazo Fuerte, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 300k |
Array | 0k | |||||
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
Puggy Baconbreath | 5 | 3 | 3 | 6 | Solitario, Placar, Esquivar, Nervios de Acero, Agilidad Felina, Escurridizo | 140k |
Willow Rosebark | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitario, Agallas, Echarse a un Lado, Cabeza Dura | 150k |
Zara the Slayer | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitario, Placar, Agallas, Esquivar, En Pie de un Salto, Puñal, Estacas | 270k |
|
||||||
Ordenado por: +elo
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: +elo, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Partidos recientes | |||||||||
Fecha de juego | Liga | Torneo | Ronda | Casa | Fuera | Entrada | Tanteo | Resultado | Partido |
Sat Sep 17 2016 18:53 | CruabBowl | Liga | Ronda 1 | Pardalets Rodanxons (Kain) | Night Stalkers (Tanis) | 24k | 0—2 | Ver | |
|
|||||||||
Página 1
Ordenado por: -date played
|