Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Línea | 6 | 3 | 4 | 8 | GA | SP | 70k | |
2 | Lanzador | 6 | 3 | 4 | 8 | Pasar, Pase Seguro | GAP | S | 90k |
4 | Receptor | 8 | 3 | 4 | 7 | Atrapar | GA | SP | 90k |
2 | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Placar | GA | SP | 100k |
|
|||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Dolfar Longstride | 7 | 3 | 4 | 7 | Solitario, Recepción Heroica, Pase a lo Loco, Patada, Anticiparse, Bloquear Pase | 150k |
Eldril Sidewinder | 8 | 3 | 4 | 7 | Solitario, Atrapar, Esquivar, Mirada Hipnótica, Nervios de Acero, Bloquear Pase | 200k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
Prince Moranion | 7 | 4 | 4 | 8 | Solitario, Placar, Agallas, Placaje Defensivo, Forcejeo | 230k |
Soaren Hightower | 6 | 3 | 4 | 8 | Solitario, Zafarse, Anticiparse, Pasar, Pase Seguro, Manos Seguras, Brazo Fuerte | 180k |
Zara the Slayer | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitario, Placar, Agallas, Esquivar, En Pie de un Salto, Puñal, Estacas | 270k |
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
|
||||||
Ordenado por: -si
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: -si, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Partidos recientes | |||||||||
Fecha de juego | Liga | Torneo | Ronda | Casa | Fuera | Entrada | Tanteo | Resultado | Partido |
Sat Dec 10 2016 22:36 | CruabBowl | Temporada 3 | Ronda 1 | Ulthuan Globetrotters (Kain) | Halcones de Hochland (Arkasha) | 28k | 1—3 | Ver | |
Sun Nov 27 2016 11:43 | CruabBowl | Liga | Ronda 1 | Ulthuan Globetrotters (Kain) | Vanaheim Stars (Wolfen) | 0k | 4—1 | Ver | |
Sat Nov 26 2016 20:53 | CruabBowl | Liga | Ronda 1 | Ulthuan Globetrotters (Kain) | Loaloa nurgle (Sectario) | 23k | 1—1 | Ver | |
Fri Nov 18 2016 12:39 | CruabBowl | Liga | Ronda 1 | Ulthuan Globetrotters (Kain) | Inserzo Boyz (Villon) | 0k | 0—0 | Ver | |
|
|||||||||
Página 1
Ordenado por: -date played
|