Lista de Equipo | |||||||||
Cnt Máx | Posición | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Normal | Doble | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Línea | 6 | 3 | 3 | 8 | G | ASP | 50k | |
4 | Receptor | 8 | 2 | 3 | 7 | Atrapar, Esquivar | GA | SP | 60k |
2 | Lanzador | 6 | 3 | 3 | 8 | Manos Seguras, Pasar | GP | AS | 70k |
4 | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Placar | GS | AP | 90k |
1 | Ogro | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitario, Cabeza Hueca, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | S | GAP | 140k |
|
|||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Available Star Players | ||||||
Estrella | Mo | Fu | Ag | Ar | Habilidades | Precio |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Vampiro Novato | 6 | 4 | 4 | 8 | Mirada Hipnótica, Regeneración, Solitario, Daga Envenenada | 110k |
Griff Oberwald | 7 | 4 | 4 | 8 | Solitario, Placar, Esquivar, Zafarse, Carrera, Pies Firmes | 320k |
Helmut Wulf | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitario, Sierra Mecánica, Arma Secreta, Mantenerse Firme | 110k |
Array | 0k | |||||
Array | 0k | |||||
Mighty Zug | 4 | 5 | 2 | 9 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero | 260k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitario, Placar, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Lanzar Compañero de Equipo | 430k |
Puggy Baconbreath | 5 | 3 | 3 | 6 | Solitario, Placar, Esquivar, Nervios de Acero, Agilidad Felina, Escurridizo | 140k |
Zara the Slayer | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitario, Placar, Agallas, Esquivar, En Pie de un Salto, Puñal, Estacas | 270k |
|
||||||
Ordenado por: +SW
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: +SW, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Partidos recientes | |||||||||
Fecha de juego | Liga | Torneo | Ronda | Casa | Fuera | Entrada | Tanteo | Resultado | Partido |
Sat Dec 10 2016 22:36 | CruabBowl | Temporada 3 | Ronda 1 | Ulthuan Globetrotters (Kain) | Halcones de Hochland (Arkasha) | 28k | 1—3 | Ver | |
Sun Nov 27 2016 11:43 | CruabBowl | Liga | Ronda 1 | Ulthuan Globetrotters (Kain) | Vanaheim Stars (Wolfen) | 0k | 4—1 | Ver | |
Sun Nov 27 2016 2:28 | CruabBowl | Liga | Ronda 1 | Vanaheim Stars (Wolfen) | Volldammers (ToniChan) | 17k | 2—1 | Ver | |
Sat Nov 26 2016 20:32 | CruabBowl | Liga | Ronda 1 | Halcones de Hochland (Arkasha) | Arkham Asylum Ath. Team (Weasel) | 0k | 0—1 | Ver | |
Sat Nov 26 2016 13:47 | CruabBowl | Liga | Ronda 11 | Vanaheim Stars (Wolfen) | Khorne All Stars (Tolkien) | 17k | 3—1 | Ver | |
Fri Nov 18 2016 12:53 | CruabBowl | Liga | Ronda 1 | Arkham Asylum Ath. Team (Weasel) | Halcones de Hochland (Arkasha) | 0k | 0—0 | Ver | |
Fri Sep 9 2016 15:17 | Scolfling League | Temporada 1 | Ronda 2 | Sabadell Lions (Mancha) | Ferranlatigo (Ferran.latigo) | 19k | 1—1 | Ver | |
Sun Aug 28 2016 19:34 | Scolfling League | Temporada 1 | Ronda 1 | Sabadell Lions (Mancha) | Agata Ruiz de la Plaga (Corelion) | 16k | 2—1 | Ver | |
|
|||||||||
Página 1
Ordenado por: -date played
|