Equipos [?] | |||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Mythos United | 1710k | 12 | 0 | 2 | 14 | 26 | 6 | 30 | 3 | 0 | 20 | 15 | 3 | 2 | 17 | 18 | -1 | 0 |
2 | Fronkonstein | 1700k | 10 | 4 | 6 | 20 | 27 | 19 | 28 | 4 | 0 | 59 | 42 | 9 | 8 | 56 | 30 | 26 | 4 |
3 | Reanimators | 1960k | 8 | 2 | 1 | 11 | 24 | 5 | 25 | 1 | 0 | 19 | 13 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 0 |
4 | Team Infinity | 1470k | 7 | 0 | 1 | 8 | 14 | 6 | 15 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 |
5 | Las Doncellas de Hierro | 2080k | 6 | 0 | 6 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 |
6 | Internazionale Ottopicchi | 1370k | 5 | 3 | 1 | 9 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 19 | -4 | 0 |
7 | Skavens of Anarchy | 1440k | 5 | 0 | 3 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 |
8 | Zona Muerta | 1690k | 4 | 3 | 6 | 13 | 12 | 16 | 12 | 10 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 |
9 | Tus Pinreles Huelen | 1380k | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 |
10 | Rigor Mortis | 1290k | 3 | 4 | 7 | 14 | 13 | 18 | 13 | 4 | 0 | 20 | 13 | 6 | 1 | 19 | 17 | 2 | 1 |
11 | Bloodwhiners | 1570k | 3 | 1 | 7 | 11 | 9 | 20 | 9 | 20 | 1 | 28 | 18 | 8 | 2 | 30 | 15 | 15 | 0 |
12 | Ork 'n Roll | 1020k | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | La Familia | 1370k | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 3 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 |
14 | Gentlemice Mongercheesers | 1380k | 3 | 0 | 6 | 9 | 11 | 16 | 11 | 16 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0 |
15 | Miuras | 1800k | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 16 | 12 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
16 | Loaloa nurgle | 1520k | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
17 | Broken Bones | 940k | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 |
18 | Arkham Asylum Ath. Team | 1990k | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 |
19 | XxX | 1190k | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0 |
20 | Inserzo Boyz | 1780k | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 0 |
21 | Night Stalkers | 1190k | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 |
22 | Movie vampires with mojo | 1220k | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 0 |
23 | Khorne All Stars | 2060k | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | 17 | 5 | 22 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0 |
24 | Vanaheim Stars | 1150k | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
25 | Equipo natación Marsh | 1120k | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0 |
26 | Las Lagarteranas | 1090k | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 13 | 5 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 3 | 8 | 1 |
27 | Tropezones Runicos | 1230k | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 20 | 13 | 3 | 4 | 21 | 6 | 15 | 0 |
28 | Las Poligoneras | 1200k | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 13 | 9 | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 23 | -15 | 0 |
29 | Ulthuan Globetrotters | 1470k | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 |
30 | Muerdekaraz de Rocanegra | 1530k | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|