Equipos [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | NIKE Puños Inberbes | 1460k | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 19 | 9 | 4 | 6 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 238.01 |
2 | Ferranlatigo | 1170k | 3 | 1 | 2 | 6 | 58.33 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 12 | 16 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 209.69 |
3 | Alcantarilla Oeste | 1400k | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 14 | 22 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 219.14 |
4 | BershKrat | 1000k | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 219.71 |
5 | Too Fat too Furious | 1090k | 2 | 1 | 0 | 3 | 83.33 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 219.72 |
6 | Lagartijas Domesticas | 1250k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 210.58 |
7 | Nidavellir | 1120k | 1 | 2 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 17 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 190.29 |
8 | Sabadell Lions | 970k | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 210 |
9 | Dos palmos | 1080k | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |
10 | Las Mazizas de la Jungla | 950k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |
11 | Agata Ruiz de la Plaga | 980k | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 190.29 |
12 | la pesadilla de la tumba | 980k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 190.01 |
13 | La tumba de Seth | 1000k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 190 |
14 | white walkers | 870k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 190.57 |
15 | Real !Deportivo Rompetobillos Club | 1040k | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 180.86 |
16 | Dragonborn's | 1000k | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 180 |
17 | Got7 | 880k | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180.84 |
18 | Los Niggas | 930k | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 170.29 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|